参数名称 | 室内P2 | |
模组组成 | 像素结构 | 表贴三合一LED |
LED规格 | SMD1515 | |
像素间距(mm) | 2 | |
模组分辨率(W×H) | 64×64 | |
模组尺寸(mm) | 128(W)×128(H)×10(D) | |
箱体组成 | 箱体模组组成(W×H) | 4×4 |
箱体分辨率(W×H) | 256×256 | |
箱体尺寸(mm) | 512(W)×512(H)×75 (D) | |
箱体材质 | 压铸铝/简易箱体 | |
重量(kg/㎡) | 50 | |
像素密度(点/㎡) | 250000 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 |
单点颜色校正 | 有 | |
亮度(nits) | 800可调 | |
色温(K) | 3000-9300K可调 | |
灰度等级(Bit) | 12/14/16 | |
水平视角( °) | 160 | |
垂直视角( °) | 160 | |
发光点中心距偏差 | <3% | |
亮度均匀性 | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | |
最大对比度 | ≥3000:1 | |
电气参数 | 峰值功耗(W/㎡) | 950 |
平均功耗(W/㎡) | 400 | |
供电要求 | AC85-264V(50-60Hz) | |
处理性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 60 | |
刷新率(Hz) | ≥1920 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 10万 |
维护方式 | 前/后维护 | |
工作温度范围(℃) | -10 — 40 | |
存储温度范围(℃) | -20 — 50 | |
工作湿度范围(RH)无结露 | 10 - 80% | |
储存湿度范围(RH)无结露 | 10 - 85% |
商河显示屏展示 PRODUCT DISPLAY
商河P2室内全彩LED显示屏多少钱
发布时间:2019-12-30
商河P2室内全彩LED显示屏
商河P2室内全彩LED显示屏
相关标签:
上一篇: 室内P2全彩LED显示屏
下一篇: 商河P2.5室内全彩LED显示屏
相关新闻
-
单双色显示屏安装需要注意哪些事项
2024-01-26
-
LED显示屏换屏上的内容
2024-01-26
-
LED显示屏常见的性能指标都有哪些?
2024-01-26
-
LED显示屏模组规格计算方法:
2024-01-20
-
LED显示屏常见故障及解决方法
2024-01-09
相关产品