庆阳P3室内全彩屏技术参数
像素结构 | SMD2121黑灯 |
像素间距(mm) | 3 |
像素密度(点/m2) | 111111 |
模组分辨率(W×H): | 64*64 |
模组尺寸(mm): | 192(W)×192(H) |
模组重量(kg): | 0.32 |
平均功耗(W/㎡): | 250 |
箱体模组组成(W×H) | 3*6 |
箱体分辨率(W×H): | 192*192 |
箱体尺寸(mm): | 576(W)×576(H)×66(D) |
箱体面积(m2): | 0.12 |
箱体平整度(mm): | ≤0.2 |
箱体重量(kg): | 5 |
维护方式: | 前/后维护 |
箱体形成: | 铝 |
单点亮度校正 |